系統參數 | CPU | 支持 Intel?Atom? E3845 | Intel?Celeron J3355 | Intel?Core i3-8145u |
頻率 | Four Core 1.91GHz | Dual Core 2.0GHz | Dual Core 2.1GHz |
二級緩存 | 2 MB L2 Cache | 4 MB Intel? Smart Cache |
芯片組 | Bay Trail | Apollo Lake | Whiskey Lake |
內存 | DDR3L- 1333/1600/1866 MHz up to 8GB | DDR4-2133/ 2400MHz support up to16GB |
存儲 | 1 x mSATA |
I/O 接口 | 網絡 | 1x Intel i211/1x Intel i225 1000Mbps RJ-45 以太網接口 |
音頻 | - |
USB | 2 x USB3.0、2 x USB2.0 |
串口 | 2 x RS-232(或 RS-485 可選)接口帶浪涌保護 |
擴展槽 | 1 x Mini-PCIe slot, 可擴展 3G/4G, WIFI 無線網卡 |
后 I/O 接口 | HDMI / 2 x GLAN / 4 x USB / 2 x COM / DC IN |
物理特性 | 尺寸 (W x H x D) | 549mm x 340mm x 55mm |
開孔尺寸 (W x H) | 539mm x 330mm |
凈重 | 6.22kg(13.7lb) |
操作系統 | 操作系統 | Windows7, Windows8, Windows10, Linux | Windows10, Linux |
電源 | 輸入電壓 | DC 12~24V |
最大功耗 | 46.4Watt |
液晶屏 | 屏幕類型 | 21.5" Full HD TFT |
分辨率 | 1920 x 1080 |
最大色彩 | 16.7MB |
顯示區域 (W x H) | 476.64mm x 268.11mm (18.77 x 10.56") |
背光 | LED |
背光 MTBF (小時) | 30000hrs |
像素間距 | 0.248 x 0.248 |
亮度 | 250cd/m2 |
對比度 | 3000 : 1 |
視角 | (L) 89 / (R) 89 / (T) 89 / (B) 89 |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 多點電容式觸摸屏 |
透光率 | ≥ 87% |
控制器 | USB 接口 |
驅動支持 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux |
多點觸摸 | 在 Windows 下可達 10 點 |
表面硬度 | 莫氏硬度 7H |
環境參數 | 工作溫度 | -20 ~ 60°C (-4~140℉) | -20 ~ 45℃ (-4~113℉) |
存儲溫度 | -30 ~ 80℃ (-22 ~ 176℉) |
相對濕度 | 10~95% RH@40°C,non-condensing |
工作時振動 | Operating Random Vibration Test 5~500Hz, 1.5Grms@with SSD, follow IEC 60068-2-64 |
工作時沖擊 | Operating 10G peak acceleration (11ms duration), follow IEC 60068-2-27 |
EMC | CE/FCC Class B |
防水 | 前面板達到 IP65 防護等級 |
Industrial Panel PC |
|
|
|